股票配资大全_股票配资模式_股票线上配资平台
股票配资大全_股票配资模式_股票线上配资平台
你的位置:股票配资大全_股票配资模式_股票线上配资平台 > 话题标签 > 1月

1月 相关话题

TOPIC

市场 最高价 最低价 大宗价 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 460.00 260.00 360.00 全国龙虾批发价格行情走势分析证券配资线上 从今日全国龙虾批发市场价格上来看,当日最高报价460.00元/公斤,最低报价260.00元/公斤,相差200.00元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心证券配资线上
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.80 3.30 4.05 玉米 6.00 4.00 5.00 粳米(普通) 4.40 4.10 4.25 大豆 8.60 6.60 7.60 大白菜 1.60 1.00 1.30 油菜 2.60 1.80 2.20 生菜 3.40 3.00 3.20 菠菜 7.00 5.00 6.00 韭菜 4.00 3.00 3.50 蒜苗 8.00 7.00 7.50 洋白菜 2.20 1.80 2.00 土豆 3.00 2.60 2.80 葱头 3.40 2.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.65 0.70 油菜 4.20 1.00 1.70 生菜 6.80 6.30 6.50 菠菜 5.00 2.60 3.50 韭菜 5.40 4.60 4.90 胡萝卜 2.80 2.20 2.40 土豆 3.50 1.90 2.40 葱头 3.60 1.80 2.80 大葱 5.20 4.80 5.00 生姜 11.00 6.00 8.50 大蒜 15.00 12.00 13.50 芹菜 4.00 3.00 3.50 莴笋 3.00 1.80
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.90 0.70 0.80 油菜 3.20 2.80 3.00 小白菜 4.00 3.40 3.60 生菜 7.40 6.60 7.00 菠菜 3.20 2.80 3.00 茼蒿 3.80 3.40 3.60 香菜 11.00 7.00 8.00 油麦菜 5.40 4.60 5.00 韭菜 6.40 5.60 6.00 蒜苗 6.60 5.40 6.00 小葱 11.60 10.40 11.00 萝卜 1.30 1.10 1.20 胡萝卜 3.00 2.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.30 1.40 油菜 8.20 7.60 8.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 4.20 3.80 4.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 5.60 5.00 5.40 蒜苗 6.20 5.80 6.00 萝卜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 3.40 3.00 3.20 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 7.20 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 0.60 0.80 菠菜 7.00 5.00 6.50 韭菜 6.00 4.00 5.00 小葱 11.00 7.00 7.00 胡萝卜 3.00 1.00 2.40 土豆 3.00 2.00 2.40 山药 5.00 3.00 4.20 大葱 6.00 4.00 5.00 生姜 10.00 8.00 8.00 大蒜 15.00 10.00 12.00 芹菜 5.00 3.00 4.40 莴笋 3.00 2.00 2.50 白萝卜 2.00 0.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 5.50 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(普通) 6.90 5.50 6.30 糯米 8.30 7.00 7.80 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.70 1.70 3.00 油菜 6.00 4.00 5.00 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 5.60 3.60 4.60 菠菜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.30 0.40 小白菜 5.00 3.50 4.00 生菜 10.00 8.00 9.00 菠菜 9.00 7.00 8.00 香菜 11.00 9.00 10.00 韭菜 8.00 6.00 7.00 蒜苗 5.00 3.50 4.70 茴香 12.00 10.00 11.00 洋白菜 1.30 0.70 0.90 胡萝卜 6.00 4.50 5.50 土豆 3.20 2.20 2.60 葱头 6.00 4.50 5.00 大葱 12.50
品种 最高价 最低价 大宗价 黄牛 32.00 28.00 31.00 水牛 30.00 22.00 28.00 山羯羊 44.00 36.00 40.00 绵羊 42.00 32.00 36.00 山母羊 32.00 26.00 28.00 仔猪 30.00 24.00 28.00 猪肉(白条猪) 28.00 24.40 26.00 活鸡 56.00 28.00 32.00 数据来源:农业农村部信息中心股票配资门槛股票配资门槛
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.40 0.80 1.10 油菜 4.40 1.40 2.50 生菜 4.50 2.30 3.50 菠菜 6.90 3.60 5.30 韭菜 6.20 3.00 4.70 胡萝卜 3.50 1.40 3.00 土豆 3.90 1.30 3.10 生姜 13.60 6.30 10.20 芹菜 6.80 4.10 5.70 莴笋 4.80 1.40 2.60 莲藕 6.80 3.20 4.70 蒜薹 13.60 6.30 9.00 白萝卜 1.80 0.50
友情链接:

Powered by 股票配资大全_股票配资模式_股票线上配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有